Title: | Mapa del Reyno de Navarra [Material cartográfico] : comprehende las Merindades de Pamplona, Estella, Tudela, Sanguesa, Olite, Ciudades, Villas, Valles y Cendeas &c. : construido sobre el mapa de Josef de Horta y otros / por Tomás Lopez. |
Autor: | López, Tomás.
|
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 |
Publisher: | [Madrid : s.n.] |
Description: | Escalas expresadas en: leguas legales Castellanas de 5.000 Varas de las que 26 1/2 componen un grado y en leguas de una hora de camino, o de 20 al grado Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco p. 117 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6349 |
Link to the catalogue: | 209479 |
Descripción: | 1 mapa |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.